Tir campagne du samedi 26 avril 2025
Pour cette nouvelle édition, 12 archers se sont affrontés amicalement pour être le meilleur. Bravo à tous pour leur participation. Un grand merci à Patricia, Serge, Armand qui ont arbitré cette rencontre et à Emilie et Etienne qui nous ont accueillis sur leur domaine.
Nouveaux archers de 3m à 15m
|
1ère série | 2ème série | Total | ||
Coleen | 103 | 132 | 235 | ||
Olivier | 84 | 76 | 160 | ||
Laurence | 81 | 71 | 152 | ||
Anaïs | 139 | absente |
|
||
Adultes classique de 5m à 35m | |||||
Diego | 137 | 138 | 275 | ||
Hervé | 117 | 107 | 214 | ||
Pierre | 94 | 89 | 183 | ||
Gilles | 87 | 85 | 172 | ||
Jérôme | 88 | 83 | 171 | ||
Yohann | 86 | 58 | 144 | ||
Adultes compound | |||||
Mickaël | 178 | 179 | 357 | ||
etienne |
144 | 144 | 288 |








