Pour ce dernier passage de badges de la saison, cinq archers étaient présents pour tenter de gagner un ou plusieurs badges. Félicitations à David qui a obtenu le badge rouge et à Pascal qui a acquis le noir. Merci à Armand qui a arbitré cette rencontre.
| Nom | Prénom | Blason | Distance | Points |
| Busnoult | Coleen | 60 | 10 m | 245 |
| Meslet | David | 60 | 18 m | 233 |
| Teillet | Olivier | 60 | 10 m | 171 |
| Vanhouttegem | Diégo | 40 | 18 m | 228 |
| Zwysig | Pascal | 60 | 10 m | 236 |




























