Le samedi 10 mars a eu lieu notre deuxième passage de badges de l’année. Quatorze archers se sont retrouvés sur les pas de tir.
Bravo à tous pour vos performances, qu’elles aient été récompensées ou non par un badge.
A bientôt pour une nouvelle session,
Lydwine
| Archer | distance | arc | résultat | badge |
| corentin | 10m | viseur | 104 | |
| yaël | 10m | sv | 173 | blanc ![]() |
| anaëlle | 10m | sv | 194 | |
| camille C | 10m | viseur | 202 | |
| marc | 10m | viseur | 193 | |
| gilles | 10m | viseur | 205 | |
| nicolas | 10m | sv | 225 | blanc, noir ![]() |
| luc | 10m | sv | blanc, noir, gris ![]() | |
| lydwine | 10m | viseur | 262 | marron ![]() |
| armand | 18m | viseur | 228 | rouge ![]() |
| valentin | 18m | sv | 230 | rouge, vert ![]() ![]() |
| lydwine | 18m | viseur | 232 | vert ![]() |
| hervé | 18m | viseur | 248 | bleu, rouge ![]() ![]() |
| diego | 18m | viseur | 252 | bleu, rouge ![]() ![]() |
| etienne | 18m | poulie | 272 | bleu, rouge, vert ![]() ![]() ![]() |













